Категория оборудования
Гайковёрты гидравлические MU-60
✓Подбор оборудования под вашу задачу
✓Техническая консультация инженера
✓Сервис и поддержка
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Квадрат | 2.1/2” |
| Мин. момент затяжки, Нм | 7862 |
| Макс. момент затяжки, Нм | 78624 |
| Точность | +/-3% |
| Повторяемость | 100% |
| Рабочий цикл | 100% |
| Вес, кг | 59 |
Семейство товаров